جدول مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم
مباراة السابقة
ترتيب جدول تصفيات آسيا لكأس العالم
المجموعة ب
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أستراليا | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 24 |
2 | الكويت | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14 |
3 | الأردن | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 |
4 | نيبال | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 |
5 | الصين تايبيه | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
المجموعة ح
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوريا الجنوبية | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 16 |
2 | لبنان | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
3 | تركمانستان | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 |
4 | سريلانكا | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
5 | كوريا الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة و
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 24 |
2 | طاجيكستان | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 |
3 | قيرغيزستان | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 10 |
4 | منغوليا | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 |
5 | ميانمار | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 |