جدول مباريات دوري الدرجة الثانية التونسي
مباراة السابقة
انتهت
مباراة القادمة
لم تبدأ
ترتيب جدول دوري الدرجة الثانية التونسي
المجموعة أ
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مستقبل المرسى | 15 | 9 | 5 | 1 | 25 | 32 |
2 | الشابة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | شبيبة القيروان | 15 | 8 | 6 | 1 | 19 | 30 |
3 | القربي | 15 | 5 | 6 | 4 | 10 | 21 |
4 | واد الليل | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 20 |
5 | الرقبة تطاوين | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 |
6 | جندوبة الرياضية | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 |
7 | النجم الرياضي الرادسي | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 19 |
8 | متلاوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | أولمبيك مدنين | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 19 |
9 | Jerba | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 17 |
10 | ڨابيس | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 |
11 | محمدية | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 |
12 | النادي الرياضي في البنبلي | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 |
المجموعة ب
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | قوافل قفصة | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 36 |
2 | حمام الأنف | 15 | 10 | 5 | 0 | 19 | 35 |
3 | الترجي الجرجيسي | 15 | 9 | 1 | 5 | 26 | 28 |
4 | الملعب القابسي | 15 | 3 | 10 | 2 | 14 | 19 |
5 | القلعة الرياضية | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 19 |
6 | مكارم المهدية | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 18 |
7 | هلال مساكن | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 18 |
8 | الشبيبة الرياضية عمران | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 18 |
9 | سبورتينغ المكنين | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 |
10 | سبورتينغ بن أروس | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 15 |
11 | جمعية جربة | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 13 |
12 | النادي الرياضي الصفاقسي | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 |
Tables not available